|
|||||
| 排名 | 学校 | 总得分 | 培养得分 | 科研得分 | 地区 | 类别 | |
| 本科生 | 研究生 | ||||||
| 50 | 西北大学 | 26.37 | 6.54 | 6.46 | 13.37 | 陕西 | 综合院校 |
| 51 | 南京师范大学 | 26.25 | 8.62 | 5.75 | 11.88 | 江苏 | 师范院校 |
| 52 | 上海大学 | 26.24 | 8.77 | 5.89 | 11.58 | 上海 | 综合院校 |
| 53 | 暨南大学 | 25.27 | 4.51 | 6.83 | 13.93 | 广东 | 综合院校 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 23.82 | 7.02 | 5.63 | 11.17 | 陕西 | 综合院校 |
| 55 | 西南交通大学 | 22.26 | 7.79 | 4.86 | 9.61 | 四川 | 综合院校 |
| 56 | 华中农业大学 | 22.17 | 7.01 | 5.1 | 10.06 | 湖北 | 农业院校 |
| 57 | 扬州大学 | 21.3 | 9.94 | 3.18 | 8.18 | 江苏 | 综合院校 |
| 58 | 华中师范大学 | 21.02 | 5.34 | 5.23 | 10.45 | 湖北 | 师范院校 |
| 59 | 东北师范大学 | 20.9 | 6.03 | 4.98 | 9.89 | 吉林 | 师范院校 |
| 60 | 中国海洋大学 | 20.58 | 3.85 | 5.73 | 11.0 | 山东 | 综合院校 |
| 61 | 首都医科大学 | 19.37 | 1.08 | 6.56 | 11.73 | 北京 | 医药院校 |
| 62 | 华南师范大学 | 18.83 | 5.44 | 4.24 | 9.15 | 广东 | 师范院校 |
| 63 | 中国医科大学 | 18.8 | 2.72 | 5.78 | 10.3 | 辽宁 | 医药院校 |
| 64 | 山西大学 | 18.55 | 5.34 | 4.26 | 8.95 | 山西 | 综合院校 |
| 65 | 华南农业大学 | 18.45 | 5.44 | 4.25 | 8.76 | 广东 | 农业院校 |
| 66 | 湖南师范大学 | 17.73 | 6.6 | 3.66 | 7.47 | 湖南 | 师范院校 |
| 67 | 南京工业大学 | 17.45 | 4.3 | 4.52 | 8.63 | 江苏 | 理工院校 |
| 68 | 北京工业大学 | 17.45 | 4.3 | 4.52 | 8.63 | 北京 | 理工院校 |
| 69 | 北京化工大学 | 17.41 | 4.22 | 4.46 | 8.73 | 北京 | 理工院校 |
| 70 | 福建农林大学 | 17.39 | 4.96 | 3.74 | 8.69 | 福建 | 综合院校 |
| 71 | 河海大学 | 17.34 | 7.39 | 3.4 | 6.55 | 江苏 | 综合院校 |
| 72 | 云南大学 | 17.15 | 4.96 | 4.01 | 8.18 | 云南 | 综合院校 |
| 73 | 北京交通大学 | 16.22 | 4.45 | 4.05 | 7.72 | 北京 | 综合院校 |
| 74 | 中南财经政法大学 | 16.14 | 6.0 | 3.24 | 6.9 | 湖北 | 财经院校 |
| 75 | 陕西师范大学 | 15.88 | 4.3 | 3.88 | 7.7 | 陕西 | 师范院校 |
| 76 | 山东农业大学 | 15.53 | 5.89 | 3.13 | 6.51 | 山东 | 农业院校 |
| 77 | 江苏大学 | 15.36 | 7.75 | 2.31 | 5.3 | 江苏 | 综合院校 |
| 78 | 哈尔滨工程大学 | 15.23 | 6.2 | 3.04 | 5.99 | 黑龙江 | 理工院校 |
| 79 | 西南师范大学 | 15.21 | 5.52 | 2.84 | 6.85 | 重庆 | 师范院校 |
| 80 | 太原理工大学 | 14.97 | 6.4 | 2.7 | 5.87 | 山西 | 理工院校 |
| 81 | 燕山大学 | 14.95 | 5.79 | 2.91 | 6.25 | 河北 | 综合院校 |
| 82 | 青岛大学 | 14.92 | 8.02 | 1.74 | 5.16 | 山东 | 综合院校 |
| 83 | 福州大学 | 14.77 | 5.16 | 2.92 | 6.69 | 福建 | 综合院校 |
| 84 | 东华大学(原中国纺织大学) | 14.58 | 4.36 | 3.45 | 6.77 | 上海 | 综合院校 |
| 85 | 上海财经大学 | 14.43 | 3.11 | 3.78 | 7.54 | 上海 | 财经院校 |
| 86 | 河北大学 | 14.25 | 6.13 | 2.3 | 5.82 | 河北 | 综合院校 |
| 87 | 合肥工业大学 | 13.7 | 6.81 | 2.18 | 4.71 | 安徽 | 理工院校 |
| 88 | 南昌大学 | 13.18 | 8.13 | 1.48 | 3.57 | 江西 | 综合院校 |
| 89 | 湘潭大学 | 13.06 | 7.36 | 1.68 | 4.02 | 湖南 | 综合院校 |
| 90 | 昆明理工大学 | 12.99 | 6.02 | 2.08 | 4.89 | 云南 | 理工院校 |
| 91 | 浙江工业大学 | 12.92 | 6.69 | 1.8 | 4.43 | 浙江 | 理工院校 |
| 92 | 北京邮电大学 | 12.91 | 3.01 | 3.35 | 6.55 | 北京 | 理工院校 |
| 93 | 河南大学 | 12.78 | 7.06 | 1.62 | 4.1 | 河南 | 综合院校 |
| 94 | 山东师范大学 | 12.69 | 6.05 | 2.05 | 4.59 | 山东 | 师范院校 |
| 95 | 广西大学 | 12.65 | 6.28 | 1.79 | 4.58 | 广西 | 综合院校 |
| 96 | 广东工业大学 | 12.63 | 6.66 | 1.59 | 4.38 | 广东 | 理工院校 |
| 97 | 安徽大学 | 12.63 | 5.43 | 2.14 | 5.06 | 安徽 | 综合院校 |
| 98 | 上海师范大学 | 12.62 | 5.63 | 2.17 | 4.82 | 上海 | 师范院校 |
| 99 | 北京林业大学 | 12.33 | 4.16 | 2.77 | 5.4 | 北京 | 林业院校 |
| 100 | 河北师范大学 | 12.28 | 7.13 | 1.52 | 3.63 | 河北 | 师范院校 |
| 上一页 |